Kod: 2940
Typ: residence
Stát: Itálie
Kraj: Trentino - Alto Adige
Okres: okres Itálie
Obec: St. Christina
Místní část: Strada Paul
Region: Val Gardena / Alpe di Siu
Kvalita ubytování: 3
Kvalita okolí: 3
Cena od: 325 Kč
Maximum osob: 70
Zobrazit polohu na mapě
Ke každému poukazu na pobyt obdrží klient zdarma benefitní poukázky s možností čerpání zajímavých slev na turistické a sportovní atraktivity, vstupy do muzeí v místě pobytu, nákupy sportovních potřeb, hraček atd. Uvedené benefitní poukázky platí pouze pro objekty v České republice a na Slovensku.
S námi vždy něco navíc...
Vesnička St. Christina na úpatí hory Langkofel/Sassolungo láká na cestu do minulosti. Ladinská vesnička v nadmořské výšce 1428 metrů je obklopena prosluněnými loukami a strmými vrcholy. Moderní residence Boe se nachází na klidném a slunném místě s výhledem na Dolomiti - Sassolungo a na vodopády Mount Pana. Apartmány residence Boe jsou prostorné a světlé, většina má balkón. Apartmány různých velikostí jsou určeny pro 2 - 6 osob. Každý apartmán má vlastní koupelnu se sprchou, dobře vybavenou kuchyňskou linku, barevnou TV, telefon, trezor a ložní prádlo. V residenci je recepce, úschovna lyží a garáže. V ceně ubytování je zahrnuto: topení, energie, povlečení, osušky, 1 parkovací místo v garáži, 1 box na úschovu lyží, volný vstup do bazénu a posilovny hotelu Antares (5 km). Vstup do wellness centra hotelu Antares za příplatek, pozor vstup pouze pro starší 14 let!
Koupání: V hotelu Antares (5 km) možnost využívat bazén, tělocvičnu, saunu, turecká lázeň, solárium, částečně za poplatek. Vstup do wellness centra od 14 let. Do bazénu a posilovny je vstup zdarma!| 02.01.2013 - 06.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 7722 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 4 Interval: jakkoliv |
| 06.01.2013 - 12.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 4352 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 6 Interval: jakkoliv |
| 12.01.2013 - 19.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 3791 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 19.01.2013 - 09.02.2013 | Apartmán / bez stravy | 4352 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 09.02.2013 - 16.02.2013 | Apartmán / bez stravy | 5756 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 16.02.2013 - 02.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 5054 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 02.03.2013 - 16.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 4352 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 16.03.2013 - 30.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 3791 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 22.06.2013 - 06.07.2013 | Apartmán / bez stravy | 1747 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 06.07.2013 - 20.07.2013 | Apartmán / bez stravy | 2496 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 20.07.2013 - 03.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 2746 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 03.08.2013 - 10.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 3370 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 10.08.2013 - 17.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 3869 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 17.08.2013 - 24.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 3370 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 24.08.2013 - 31.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 2496 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 31.08.2013 - 14.09.2013 | Apartmán / bez stravy | 1747 Kč / 1 noc | osob: 5 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 02.01.2013 - 06.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 8761 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 4 Interval: jakkoliv |
| 06.01.2013 - 12.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 4549 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 6 Interval: jakkoliv |
| 12.01.2013 - 19.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 4212 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 19.01.2013 - 09.02.2013 | Apartmán / bez stravy | 4549 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 09.02.2013 - 16.02.2013 | Apartmán / bez stravy | 6571 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 16.02.2013 - 02.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 5728 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 02.03.2013 - 16.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 4549 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 16.03.2013 - 30.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 4212 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 22.06.2013 - 06.07.2013 | Apartmán / bez stravy | 1947 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 06.07.2013 - 20.07.2013 | Apartmán / bez stravy | 2696 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 20.07.2013 - 03.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 2995 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 03.08.2013 - 10.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 3594 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 10.08.2013 - 17.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 4044 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 17.08.2013 - 24.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 3594 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 24.08.2013 - 31.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 2696 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 31.08.2013 - 14.09.2013 | Apartmán / bez stravy | 1947 Kč / 1 noc | osob: 6 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 02.01.2013 - 06.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 3650 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 4 Interval: jakkoliv |
| 06.01.2013 - 12.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 1966 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 6 Interval: jakkoliv |
| 12.01.2013 - 19.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 1741 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 19.01.2013 - 09.02.2013 | Apartmán / bez stravy | 1966 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 09.02.2013 - 16.02.2013 | Apartmán / bez stravy | 2640 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 16.02.2013 - 02.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 2303 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 02.03.2013 - 16.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 1966 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 16.03.2013 - 30.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 1741 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 22.06.2013 - 06.07.2013 | Apartmán / bez stravy | 998 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 06.07.2013 - 20.07.2013 | Apartmán / bez stravy | 1398 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 20.07.2013 - 03.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 1647 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 03.08.2013 - 10.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 1897 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 10.08.2013 - 17.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 2196 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 17.08.2013 - 24.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 1897 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 24.08.2013 - 31.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 1398 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 31.08.2013 - 14.09.2013 | Apartmán / bez stravy | 998 Kč / 1 noc | osob: 2 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 02.01.2013 - 06.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 4380 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 4 Interval: jakkoliv |
| 06.01.2013 - 12.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 2274 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 6 Interval: jakkoliv |
| 12.01.2013 - 19.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 2022 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 19.01.2013 - 09.02.2013 | Apartmán / bez stravy | 2274 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 09.02.2013 - 16.02.2013 | Apartmán / bez stravy | 3117 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 16.02.2013 - 02.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 2696 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 02.03.2013 - 16.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 2274 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 16.03.2013 - 30.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 2022 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 22.06.2013 - 06.07.2013 | Apartmán / bez stravy | 1198 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 06.07.2013 - 20.07.2013 | Apartmán / bez stravy | 1647 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 20.07.2013 - 03.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 1797 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 03.08.2013 - 10.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 2172 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 10.08.2013 - 17.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 2546 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 17.08.2013 - 24.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 2172 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 24.08.2013 - 31.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 1647 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 31.08.2013 - 14.09.2013 | Apartmán / bez stravy | 1198 Kč / 1 noc | osob: 3 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 02.01.2013 - 06.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 7301 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 4 Interval: jakkoliv |
| 06.01.2013 - 12.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 3931 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 6 Interval: jakkoliv |
| 12.01.2013 - 19.01.2013 | Apartmán / bez stravy | 3482 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 19.01.2013 - 09.02.2013 | Apartmán / bez stravy | 3931 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 09.02.2013 - 16.02.2013 | Apartmán / bez stravy | 5279 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 16.02.2013 - 02.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 4605 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 02.03.2013 - 16.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 3931 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 16.03.2013 - 30.03.2013 | Apartmán / bez stravy | 3482 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 22.06.2013 - 06.07.2013 | Apartmán / bez stravy | 1498 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 06.07.2013 - 20.07.2013 | Apartmán / bez stravy | 2097 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 20.07.2013 - 03.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 2296 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 03.08.2013 - 10.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 2796 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 10.08.2013 - 17.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 3295 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 17.08.2013 - 24.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 2796 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 24.08.2013 - 31.08.2013 | Apartmán / bez stravy | 2097 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
| 31.08.2013 - 14.09.2013 | Apartmán / bez stravy | 1498 Kč / 1 noc | osob: 4 | Min. nocí: 7 Interval: SO-SO |
Přinášíme vám komplexní nabídku ubytování v Krkonoších. Z naší pestré nabídky chat, chalup, penzionů, apartmánů, hotelů, kempů a rekreačních domů si určitě vyberete, ať už chcete o dovolené relaxovat u vody nebo chodit po horách.
...Pokračovat na Ubytování Krkonoše